Цени на трансфери в България
Цени на трансфери и транспортни услуги до Слънчев бряг, Златни пясъци, Свети Влас, Несебър, Созопол, Лозенец, Елените или друг курорт на Черно море или друг град в България.
* Трансферите трябва да се резервират минимум 48 часа до дата на пътуването. Резервация в последния момент ще може да се направи в зависимост от наличността.
** Обърнете внимание, че са дадени цените само за най-популярните дестинации. Свържете се с нас за трансфер, който ви интересува!
Трансфери | Автомобил (1-3 човека) |
Ван (4-8 човека) |
Малък автобус (9-18) |
Автобус (19 - 24) |
Автобус (25-50) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OW | RT | OW | RT | OW | RT | OW | RT | OW | RT | |
София летище - Хотел in София | 49лв | 98лв | 79лв | 157лв | - | - | - | - | - | - |
София - Чепеларе | 261лв | 521лв | 329лв | 658лв | 665лв | 1330лв | - | - | - | - |
София летище - Боровец | 124лв | 247лв | 173лв | 337лв | 345лв | 689лв | 497лв | 994лв | - | - |
София - Рилски Манастир | 216лв | 431лв | 352лв | 704лв | - | - | - | - | - | - |
София летище - Банско | 216лв | 431лв | 288лв | 575лв | 575лв | 1150лв | 830лв | 1659лв | 1369лв | 2738лв |
София летище - Пампорово | 261лв | 521лв | 329лв | 658лв | 665лв | 1330лв | - | - | - | - |
София - Велинград | 149лв | 298лв | 196лв | 392лв | - | - | - | - | - | - |
София летище - Пловдив | 196лв | 392лв | 313лв | 626лв | - | - | - | - | - | - |
София - Хисаря | 206лв | 411лв | 255лв | 509лв | - | - | - | - | - | - |
София - Кюстендил | 137лв | 274лв | 180лв | 360лв | - | - | - | - | - | - |
София - Сандански | 173лв | 345лв | 218лв | 435лв | - | - | - | - | - | - |
Трансфери | Автомобил (1-3 човека) |
Ван (4-8 човека) |
Малък автобус (9-18) |
Автобус (19 - 24) |
Автобус (25-50) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OW | RT | OW | RT | OW | RT | OW | RT | OW | RT | |
Пловдив - Банско | 225лв | 450лв | 315лв | 630лв | - | - | - | - | - | - |
Пловдив летище - Пампорово | 137лв | 274лв | 184лв | 368лв | 284лв | 568лв | - | - | - | - |
Пловдив - Боровец | 186лв | 372лв | 264лв | 528лв | - | - | - | - | - | - |
Пловдив city - Пампорово | 184лв | 368лв | 216лв | 431лв | 352лв | 704лв | - | - | - | - |
Трансфери | Автомобил (1-3 човека) |
Ван (4-8 човека) |
Малък автобус (9-18) |
Автобус (19 - 24) |
Автобус (25-50) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OW | RT | OW | RT | OW | RT | OW | RT | OW | RT | |
Варна летище - Бяла | 147лв | 298лв | 176лв | 352лв | - | - | - | - | - | - |
Варна летище - Елените | 206лв | 411лв | 284лв | 568лв | - | - | - | - | - | - |
Варна летище - Хотел in Варна | 79лв | 157лв | 108лв | 216лв | - | - | - | - | - | - |
Варна летище - KaВарна | 149лв | 298лв | 176лв | 352лв | - | - | - | - | - | - |
Варна летище - Лозенец | 382лв | 6629лв | 480лв | 959лв | - | - | - | - | - | - |
Варна летище - Равда | 206лв | 411лв | 284лв | 568лв | - | - | - | - | - | - |
Варна летище - Балчик | 149лв | 298лв | 176лв | 352лв | - | - | - | - | - | - |
Варна летище - Дюни | 333лв | 665лв | 382лв | 763лв | - | - | - | - | - | - |
Варна летище - Несебър | 206лв | 411лв | 274лв | 548лв | - | - | - | - | - | - |
Варна летище - Обзор | 157лв | 313лв | 176лв | 352лв | - | - | - | - | - | - |
Варна летище - Поморие | 235лв | 470лв | 304лв | 607лв | - | - | - | - | - | - |
Варна летище - Приморско | 382лв | 763лв | 431лв | 861лв | - | - | - | - | - | - |
Варна летище - Ривиера | 108лв | 216лв | 196лв | 392лв | - | - | - | - | - | - |
Варна летище - Русалка | 196лв | 392лв | 235лв | 470лв | - | - | - | - | - | - |
Варна летище - Созопоп | 323лв | 646лв | 382лв | 763лв | - | - | - | - | - | - |
Варна летище - св. Константин и Елена | 79лв | 157лв | 108лв | 216лв | - | - | - | - | - | - |
Варна летище - Слънчев Бряг | 206лв | 411лв | 294лв | 587лв | - | - | - | - | - | - |
Варна летище - Слънчев Ден | 79лв | 157лв | 108лв | 216лв | - | - | - | - | - | - |
Варна летище - Свети Влас | 206лв | 411лв | 284лв | 568лв | - | - | - | - | - | - |
Варна летище - Царево | 382лв | 763лв | 450лв | 900лв | - | - | - | - | - | - |
Варна летище - Златни Пясъци | 87лв | 173лв | 173лв | 345лв | - | - | - | - | - | - |
Варна летище - Варна | 34лв | 67лв | - | - | - | - | - | - | - | - |
Варна летище - Албена | 108лв | 216лв | 157лв | 313лв | - | - | - | - | - | - |
Варна летище - Кранево | 108лв | 216лв | 151лв | 302лв | - | - | - | - | - | - |
Трансфери | Автомобил (1-3 човека) |
Ван (4-8 човека) |
Малък автобус (9-18) |
Автобус (19 - 24) |
Автобус (25-50) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OW | RT | OW | RT | OW | RT | OW | RT | OW | RT | |
Бургас летище - Балчик | 343лв | 685лв | 401лв | 802лв | - | - | - | - | - | - |
Бургас летище - Бяла | 147лв | 294лв | 176лв | 352лв | - | - | - | - | - | - |
Бургас летище - Хотел in Бургас | 79лв | 157лв | 108лв | 216лв | - | - | - | - | - | - |
Бургас летище - KaВарна | 343лв | 685лв | 401лв | 802лв | - | - | - | - | - | - |
Бургас летище - Приморско | 149лв | 298лв | 176лв | 352лв | - | - | - | - | - | - |
Бургас летище - Царево | 176лв | 352лв | 206лв | 411лв | - | - | - | - | - | - |
Бургас летище - Лозенец | 176лв | 352лв | 206лв | 411лв | - | - | - | - | - | - |
Бургас летище - Несебър | 79лв | 157лв | 108лв | 216лв | - | - | - | - | - | - |
Бургас летище - Свети Влас | 79лв | 157лв | 108лв | 216лв | - | - | - | - | - | - |
Бургас летище - Слънчев Бряг | 79лв | 157лв | 108лв | 216лв | - | - | - | - | - | - |
Бургас летище - Русалка | 362лв | 724лв | 431лв | 861лв | - | - | - | - | - | - |
Бургас летище - Слънчев Ден | 264лв | 528лв | 304лв | 607лв | - | - | - | - | - | - |
Бургас летище - Обзор | 147лв | 294лв | 176лв | 352лв | - | - | - | - | - | - |
Бургас летище - Поморие | 79лв | 157лв | 108лв | 216лв | - | - | - | - | - | - |
Бургас летище - Дюни | 137лв | 274лв | 167лв | 333лв | - | - | - | - | - | - |
Бургас летище - Равда | 79лв | 157лв | 108лв | 216лв | - | - | - | - | - | - |
Бургас летище - Созопоп | 128лв | 255лв | 157лв | 313лв | - | - | - | - | - | - |
Бургас летище - Златни Пясъци | 284лв | 568лв | 333лв | 665лв | - | - | - | - | - | - |
Бургас летище - Бургас | 34лв | 67лв | - | - | - | - | - | - | - | - |
Бургас летище - Албена | 294лв | 587лв | 352лв | 704лв | - | - | - | - | - | - |
Бургас летище - Ривиера | 274лв | 548лв | 362лв | 724лв | - | - | - | - | - | - |
Бургас летище - св. Константин и Елена | 274лв | 548лв | 294лв | 587лв | - | - | - | - | - | - |
Бургас летище - Елените | 98лв | 196лв | 128лв | 255лв | - | - | - | - | - | - |
Трансфери | Автомобил (1-3 човека) |
Ван (4-8 човека) |
Малък автобус (9-18) |
Автобус (19 - 24) |
Автобус (25-50) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OW | RT | OW | RT | OW | RT | OW | RT | OW | RT | |
Пловдив city - Пампорово | 184лв | 368лв | 216лв | 431лв | 352лв | 704лв | - | - | - | - |
Боровец - Банско | 216лв | 431лв | 284лв | 568лв | 558лв | 1115лв | 861лв | 1721лв | - | - |
Пампорово - Банско | 528лв | 1056лв | 714лв | 1428лв | - | - | - | - | - | - |
Цените са в лева за OW - еднопосочен или RT - двупосочен трансфер.